DATE TEHNICE - HEAT PIPE SP/58 1800-A PUTERE: 569 kW/h/m²/an
| Denumire tub vidat |
SP58/1800-A |
| Diametru Heat Pipe | 12mm |
| Diametrul exterior tub |
58mm |
| Lungime tub vidat |
1800mm |
| Suprafata absorbtie (m²) | 0,08m² |
| Greutate ( Kg.) | 2,6Kg. |
| Dimensiune tub (mm) | 58/1,6/1,8/1812 |
| Material pentru tuburi | borosilikatglas |
| Material absortie | Ail-N/AI pe sticla |
| Denumirea de tub | Heat Pipe |
In lucru